ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร
ผ่านบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. 9
และบาลีศึกษา (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘
ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ปธ.๙)
(จำนวน ๑๑ รูป)
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย
๑. พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ
อายุ ๔๓ พรรษา ๑๖
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
…………………………
๒. พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ
อายุ ๓๓ พรรษา ๑๔
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
…………………………
๓. พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม
อายุ ๓๒ พรรษา ๑๓
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
…………………………
๔. พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย
อายุ ๓๑ พรรษา ๑๑
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
…………………………
๕. พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล
อายุ ๒๘ พรรษา ๙
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
…………………………
๖. พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย
อายุ ๓๐ พรรษา ๙
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
………………………………….
๗. พระมหาพิพัฒน์ วิชโย
อายุ ๒๙ พรรษา ๘
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
………………………………….
๘. พระมหาธนบดี ธิติชโย
อายุ ๒๖ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
………………………………….
๙. พระมหาธไนศวรรย์ นิรนฺตชโย
อายุ ๒๓ พรรษา ๒
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
………………………………….
๑๐. พระมหานิธิพล นิธิชโย
อายุ ๒๓ พรรษา ๑
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
………………………………….
๑๑. สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก
อายุ ๒๑
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
………………………………….
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๘ ประโยค (ปธ.๘)
(จำนวน ๑๔ รูป)
๑. พระมหาเสกสรร จิรภาโส
อายุ ๕๙ พรรษา ๒๗
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๒. พระมหาศิริ สิริสาโร
อายุ ๕๘ พรรษา ๒๓
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๓. พระมหาอภิชาติ วชิรชโย
อายุ ๓๖ พรรษา ๑๖
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๔. พระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย
อายุ ๓๕ พรรษา ๑๕ฃ
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๕. พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล
อายุ ๓๖ พรรษา ๑๑
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๖. พระมหาเทวาทิพย์ สุวโจ
อายุ ๔๔ พรรษา ๑๑
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๗. พระมหานิรัชฌาน รกุขิตชโย
อายุ ๓๐ พรรษา ๙
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๘. พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ
อายุ ๒๕ พรรษา ๕
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๙. พระมหาอธิบุตร ธมฺมปุงฺคโว
อายุ ๒๕ พรรษา ๕
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๑๐. พระมหาศุภมิตร ธมฺมสมุภตฺโต
อายุ ๒๓ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๑๑. พระมหาโชคตระการ ธมฺมโชติกาโร
อายุ ๒๓ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๑๒. สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์
อายุ ๒๑
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๑๓. สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ
อายุ ๒๐
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
๑๔. สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
…………………………
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๗ ประโยค (ปธ.๗)
(จำนวน ๑๘ รูป)
๑. พระมหาพรหมพินิจ โกวิทธมฺโม
อายุ ๓๙ พรรษา ๒๐
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๒. พระมหาวิเชียร อภินนฺโท
อายุ ๖๔ พรรษา ๑๙
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๓. พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺจชโย
อายุ ๓๘ พรรษา ๑๕
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๔. พระมหาวงค์วริศ วิสารโท
อายุ ๔๘ พรรษา ๑๔
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๕. พระมหาเบญจา สิทฺธิเมธี
อายุ ๒๘ พรรษา ๑๐
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๖. พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต
อายุ ๒๕ พรรษา ๖
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๗. พระมหาจตุพร ธมฺมาโภ
อายุ ๒๔ พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
………………………
๘. พระมหาธนกร คุตฺตชโช
อายุ ๒๕ พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๙. พระมหานิติกร นีติชโย
อายุ ๒๖ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๐. พระมหาเนติธร ธมฺมนิมฺมิโต
อายุ ๒๒ พรรษา ๒
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
……………………….
๑๑. พระมหาณัฐนันท์ วสทชโย
อายุ ๒๓ พรรษา ๒
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๒. พระมหาอภิวิชญ์ วิปสฺสีชโย
อายุ ๒๑ พรรษา ๑
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๓. สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์
อายุ ๒๐
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๔. สามเณรอานัฐ แสนอุบล
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๕. สามเณรธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย์
อายุ ๑๘
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๖. สามเณรอมฤต มหาคุณาวสุ
อายุ ๑๘
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๗. สามเณรปิยะ จิตรซื่อ
อายุ ๑๘
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
๑๘. สามเณรส่งบุญ จำปาเงิน
อายุ ๑๘
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
…………………………
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๖ ประโยค (ปธ.๖)
จำนวน ๒๐ รูป
ลำดับที่ | ชื่อ-ฉายา | อายุ | พรรษา |
๑. | พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส | ๓๒ | ๑๓ |
๒. | พระมหานาวิน นาถวโร | ๓๒ | ๑๑ |
๓. | พระมหาก้องพิภพ ธมฺมวิสารโท | ๒๕ | ๕ |
๔. | พระมหาณัฐธีร์ อธิปญฺโญ | ๒๓ | ๔ |
๕. | พระมหาอัฐพล วรชโย | ๒๒ | ๓ |
๖. | พระมหาไพโรจน์ สจฺจพโล | ๒๔ | ๓ |
๗. | สามเณรดิน นนลือชา | ๒๑ | |
๘. | สามเณรกิตติพศ วะศรี | ๒๐ | |
๙. | สามเณรกาญจนพล ชฎาเพชร์ | ๑๙ | |
๑๐. | สามเณรดุสิต บุนนาค | ๑๙ | |
๑๑. | สามเณรจันดา ฉอก | ๑๙ | |
๑๒. | สามเณรวายุ สร้อยคีรี | ๑๙ | |
๑๓. | สามเณรภูฤทธิ์ ศรีสมศักดิ์ | ๑๘ | |
๑๔. | สามเณรโซปิโซ่ | ๑๘ | |
๑๕. | สามเณรพิชัย รายคำ | ๑๘ | |
๑๖. | สามเณรวัชระ แสงเนียม | ๑๗ | |
๑๗. | สามเณรกฤษกร รายคำ | ๑๗ | |
๑๘. | สามเณรดวิชญ์ คำขัติ | ๑๗ | |
๑๙. | สามเณรภัทรกรณ์ ป่าไผ่ | ๑๖ | |
๒๐. | สามเณรภูวดล แสงอรุณ | ๑๕ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๕ ประโยค (ปธ.๕)
จำนวน ๑๔ รูป
ลำดับที่ | ชื่อ-ฉายา | อายุ | พรรษา |
๑. | พระมหาจตุรงค์ จตฺตมโล | ๔๕ | ๒๖ |
๒. | พระมหาวินัย เขมจิตฺโต | ๖๒ | ๒๐ |
๓. | พระมหาสันติราษฎร์ อุปสนฺโต | ๓๙ | ๑๔ |
๔. | พระมหาอากิโนบุ ธมฺมวราสโภ | ๒๔ | ๔ |
๕. | พระมหาปรเมษฐ์ วิสุทฺธิเมธี | ๒๒ | ๓ |
๖. | สามเณรจามิล เคนดี | ๒๐ | |
๗. | สามเณรยาง เพชร | ๒๐ | |
๘. | สามเณรคุณานนต์ ปิ่นแดง | ๒๐ | |
๙. | สามเณรธีรดนย์ พุ่มแก้ว | ๑๘ | |
๑๐. | สามเณรวันชัย สุริบุตร | ๑๘ | |
๑๑. | สามเณรชัยศรี เป้ากลาง | ๑๗ | |
๑๒. | สามเณรคณพศ สาระผล | ๑๗ | |
๑๓. | สามเณรรัฐภัทร์ รัตนอมรศิลป์ | ๑๗ | |
๑๔. | สมาเณรนเรณธร พันธ์กุลชะโร | ๑๖ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค (ปธ.๔)
จำนวน ๑๑ รูป
ลำดับที่ | ชื่อ-ฉายา | อายุ | พรรษา |
๑. | พระมหาธีรภัท ธีรภทฺโท | ๓๖ | ๑๔ |
๒. | พระมหากรกฎ เขมงฺกโร | ๓๗ | ๑๒ |
๓. | พระมหานพชัย ธมฺมาภิโชโต | ๒๒ | ๒ |
๔. | สามเณรไกรวิชญ์ ชำนาญวงศ์ | ๑๘ | |
๕. | สามเณรคมกฤษ จันทร์เครื่อง | ๑๗ | |
๖. | สามเณรธนวัฒน์ ต้นเตย | ๑๗ | |
๗. | สามเณรนนท์ณธี ธิราช | ๑๗ | |
๘. | สามเณรนคร รัตนศรี | ๑๖ | |
๙. | สามเณรอธิษฐาน ศรีวาลัย | ๑๕ | |
๑๐. | สามเณรวชิระ ถาบุตร | ๑๔ | |
๑๑. | สามเณรณัฐพงษ์ เอี่ยมมงคล | ๑๔ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค (ปธ.๓)
จำนวน ๓๐ รูป
ลำดับที่ | ชื่อ-ฉายา | อายุ | พรรษา |
๑. | พระบัณฑิต ทิตฺตปญฺโญ | ๔๐ | ๑๗ |
๒. | พระสุพงษ์ มติรตโน | ๓๖ | ๑๕ |
๓. | พระสมภาร สุทฺธิปภาโส | ๔๗ | ๑๕ |
๔. | พระภควัฒน์ กนฺตสุโข | ๓๕ | ๑๓ |
๕. | พระพร้อมพันธ์ ธมฺมพนฺโธ | ๒๒ | ๒ |
๖. | พระศรเพชร ธมฺมนิปโก | ๒๑ | ๑ |
๗. | สามเณรสหชาติ มณีโชติ | ๑๙ | |
๘. | สามเณรธีรยุทธ เหิมสารจอด | ๑๘ | |
๙. | สามเณรอรรถพล จิตตะ | ๑๖ | |
๑๐. | สามเณรภูริภัทร มะลิงพงค์ | ๑๖ | |
๑๑. | สามเณรธนวิชญ์ แซ่ซู | ๑๖ | |
๑๒. | สามเณรศุภกร บุทอง | ๑๖ | |
๑๓. | สามเณรชโนดม เอ็ดวาร์ด | ๑๖ | |
๑๔. | สามเณรอัฐกานต์ ชาดง | ๑๕ | |
๑๕. | สามเณรอนุตรชญช์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ | ๑๕ | |
๑๖. | สามเณรวสุ มหาคุณาวสุ | ๑๕ | |
๑๗. | สามเณรโฆสก วอขวา | ๑๕ | |
๑๘. | สามเณรธนล ณ สงขลา | ๑๕ | |
๑๙. | สามเณรพงศพัศ กลิ่นขจร | ๑๕ | |
๒๐. | สามเณรรัฐธรรมนูญ พ่วงแตง | ๑๕ | |
๒๑. | สามเณรบูรณ์พิภพ รัตนพนัง | ๑๕ | |
๒๒. | สามเณรจิรายุ เจตนเสน | ๑๔ | |
๒๓. | สามเณรสุกฤษฎิ์ บุษบรรณ์ | ๑๔ | |
๒๔. | สามเณรพงศ์พิพัฒน์ อรรถจินต์ | ๑๔ | |
๒๕. | สามเณรกิตตินันท์ นพพันธ์ | ๑๔ | |
๒๖. | สามเณรชาคริต เกตุประดิษฐ์ | ๑๔ | |
๒๗. | สามเณรศรัณยพงษ์ แสงเจริญวัฒนะ | ๑๔ | |
๒๘. | สามเณรอานนท์ ตั้งจรูญวาณิชย์ | ๑๓ | |
๒๙. | สามเณรตฤณ ประกอบเสียง | ๑๓ | |
๓๐. | สามเณรภาคภูมิ ผลบุญ | ๑๓ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค (ปธ.๑-๒)
จำนวน ๘๙ รูป
ลำดับที่ | ชื่อ-ฉายา | อายุ | พรรษา |
๑. | พระทวีศักดิ์ ฐานารโห | ๔๘ | ๒๘ |
๒. | พระประสิทธิ์ นนฺทสิทฺโธ | ๕๐ | ๒๗ |
๓. | พระสันติ ถิรสนฺโต | ๔๙ | ๒๓ |
๔. | พระธีระยุทธ จนฺทวํโส | ๔๗ | ๒๑ |
๕. | พระอรรถกร ภทฺทธมโม | ๔๔ | ๒๑ |
๖. | พระวีรชัย เตชงฺกุโร | ๔๒ | ๒๑ |
๗. | พระศรีรัตน์ โชติรตโน | ๓๙ | ๒๐ |
๘. | พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล | ๔๒ | ๑๗ |
๙. | พระภานุพันธ์ อตฺถวโร | ๓๙ | ๑๗ |
๑๐. | พระสุธีร์ อภิธีโร | ๓๗ | ๑๗ |
๑๑. | พระอนุชา ทิตฺตญาโณ | ๕๔ | ๑๗ |
๑๒. | พระศราวุฒิ สิริวุฑฺโฒ | ๓๘ | ๑๖ |
๑๓. | พระสมุห์อำพล สุตโฆโส | ๓๖ | ๑๓ |
๑๔. | พระธัชธรรม์ ธมฺมธโช | ๔๕ | ๑๒ |
๑๕. | พระวันชัย ขนฺติชโย | ๖๔ | ๙ |
๑๖. | พระจักรชัย อุตฺตมชโย | ๓๒ | ๙ |
๑๗. | พระวรวุธ สุทฺธปญฺโญ | ๕๘ | ๗ |
๑๘. | พระธนกฤต เขมจิตฺโต | ๒๘ | ๖ |
๑๙. | พระสุขวุฒิ กิตฺติมงฺคโล | ๓๔ | ๖ |
๒๐. | พระสุรสิทธิ์ ภทฺทสิทฺโธ | ๖๐ | ๓ |
๒๑. | พระสีณา ธมฺมคฺคธุโร | ๒๔ | ๓ |
๒๒. | สามเณรสะมิระ อาเล | ๒๐ | |
๒๓. | สามเณรจันดาเซียง เพลือง | ๑๘ | |
๒๔. | สามเณรอนุพล เจริญศรีมติวงศ์ | ๑๗ | |
๒๕. | สามเณรณัฐพล บุตราช | ๑๗ | |
๒๖. | สามเณรจำรัส งามนิมิตกุล | ๑๖ | |
๒๗. | สามเณรอิสระ มาตรทอง | ๑๖ | |
๒๘. | สามเณรสมโชค แซ่ลิ่ม | ๑๖ | |
๒๙. | สามเณรสุขุม สิทธิมงคล | ๑๖ | |
๓๐. | สามเณรสุกฤษฎิ์ ศูนย์ราช | ๑๕ | |
๓๑. | สามเณรพาลาดิน มงคลฤกษ์ | ๑๕ | |
๓๒. | สามเณรทินกร ลำดับวงค์ | ๑๕ | |
๓๓. | สามเณรชยานันท์ วรรณสุภะ | ๑๕ | |
๓๔. | สามเณรแสง ชัยวงค์ | ๑๕ | |
๓๕. | สามเณรการัณยภาสณ์ หยุยจันทึก | ๑๕ | |
๓๖. | สามเณรอดิเทพ รอสุวรรณ | ๑๕ | |
๓๗. | สามเณรจรัญ บุญขาม | ๑๕ | |
๓๘. | สามเณรอติชาติ ลุงนุ | ๑๕ | |
๓๙. | สามเณรสรวิชญ์ มาลารส | ๑๕ | |
๔๐. | สามเณรอนุวัต โพธิ์ทิน | ๑๕ | |
๔๑. | สามเณรธรรมวัตน์ กิจกรรมเจริญ | ๑๕ | |
๔๒. | สามเณรชัยวัฒน์ สุวรรณกิจ | ๑๔ | |
๔๓. | สามเณรนนทพัทธิ์ ขันทอง | ๑๔ | |
๔๔. | สามเณรนนทชัย นิ่มนาง | ๑๔ | |
๔๕. | สามเณรพุทธิศักดิ์ แซ่มัว | ๑๔ | |
๔๖. | สามเณรกัมพล ศรีวิริยะสังวรณ์ | ๑๔ | |
๔๗. | สามเณรณัฐวุฒิ พรมวัง | ๑๔ | |
๔๘. | สามเณรพิธิวัฒน์ สัญวงศ์ | ๑๔ | |
๔๙. | สามเณรปัณณทัต แซ่ซิ้ง | ๑๔ | |
๕๐. | สามเณรฐิติพงศ์ แซ่เจ็ง | ๑๔ | |
๕๑. | สามเณรอนิรุทธ์ ปัญญาศิริวัฒน์ | ๑๔ | |
๕๒. | สามเณรภูมินทร์ สุทธิโยก | ๑๔ | |
๕๓. | สามเณรวทัญญู ชาวสวน | ๑๔ | |
๕๔. | สามเณรจิรายุ ธนวรภิญโญ | ๑๔ | |
๕๕. | สามเณรจิตรทิวัส มุมทอง | ๑๔ | |
๕๖. | สามเณรธานินทร์ พรหมภักดี | ๑๔ | |
๕๗. | สามเณรร่มเกล้า บุบผาดี | ๑๔ | |
๕๘. | สามเณรณัฐพล ศรียอด | ๑๔ | |
๕๙. | สามเณรสุรศักดิ์ แสนศรี | ๑๔ | |
๖๐. | สามเณรทศพล กันหากิจ | ๑๔ | |
๖๑. | สามเณรพรหมพิริยะ พึ่งแย้ม | ๑๓ | |
๖๒. | สามเณรธนุวัฒน์ มงคล | ๑๓ | |
๖๓. | สามเณรพีรพล เล่าปี่ | ๑๓ | |
๖๔. | สามเณรธนายุต สีเมือง | ๑๓ | |
๖๕. | สามเณรณัฐชานนท์ มัดทุ | ๑๓ | |
๖๖. | สามเณรศุภกร เสิกนาค | ๑๓ | |
๖๗. | สามเณรวงศกร ภาคสุโพธิ์ | ๑๓ | |
๖๘. | สามเณรณัฐพงศ์ นามสันเที๊ยะ | ๑๓ | |
๖๙. | สามเณรอภินันท์ จุฬา | ๑๓ | |
๗๐. | สามเณรอิศรา ระดาพงษ์ | ๑๓ | |
๗๑. | สามเณรเจษฎา เสิกนาค | ๑๓ | |
๗๒. | สามเณรนนทกร ชุ่มศรี | ๑๓ | |
๗๓. | สามเณรพิชยะ กระโห้ทอง | ๑๓ | |
๗๔. | สามเณรรวิพล แถลงการณ์ | ๑๓ | |
๗๕. | สามเณรรัตนจักร รุ่งน้อย | ๑๓ | |
๗๖. | สามเณรธนายุทธ ล้อมแก้ว | ๑๓ | |
๗๗. | สามเณรธนัญไชย ธนโชคขจรเดช | ๑๓ | |
๗๘. | สามเณรณัฐวัฒน์ ม่านเฮือง | ๑๓ | |
๗๙. | สามเณรธเนศพล บุญธรรมมา | ๑๒ | |
๘๐. | สามเณรปิติพันธ์ แก่นกระโทก | ๑๒ | |
๘๑. | สามเณรจิตติ คำปัน | ๑๒ | |
๘๒. | สามเณรโชคปรีชา สังวรณ์ | ๑๒ | |
๘๓. | สามเณรธนโชติ สนม | ๑๒ | |
๘๔. | สามเณรธเนษฐ อ่อนสุวรรณ์ | ๑๒ | |
๘๕. | สามเณรโชคตระกูล พงษ์สอาด | ๑๒ | |
๘๖. | สามเณรธราธิป ศรีดำ | ๑๑ | |
๘๗. | สามเณรศุกลกานต์ สุวรรโณ | ๑๑ | |
๘๘. | สามเณรภานุวัฒน์ โตยิ่ง | ๑๑ | |
๘๙. | สามเณรธวัชชัย พงษ์นิล | ๙ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๘ ประโยค (บ.ศ.๘)
จำวน ๑ คน
๑. นางสาวจันทิรา ไขทะเล อายุ ๓๘
บาลีศึกษา ๘ ประโยค
…………………………
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๖ ประโยค (บ.ศ.๖)
จำนวน ๑ คน
๑. นางสาวรักธรรม มหาสุทธิกุล อายุ ๓๔
บาลีศึกษา ๖ ประโยค
…………………………
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๕ ประโยค (บ.ศ.๕)
จำนวน ๓ คน
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | อายุ |
๑. | นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน | ๕๑ |
๒. | นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ | ๓๙ |
๓. | นางสาวอรจิตต์ แซ่เอี้ยว | ๓๔ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๓ ประโยค (บ.ศ.๓)
จำนวน ๔ คน
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | อายุ |
๑. | นางกมลณัชญ์ วิวัฒน์พงศ์กิจ | ๔๕ |
๒. | ร้อยตำรวจเอกกง ไม่เศร้า | ๔๑ |
๓. | นางสาวสุจิตรา ทับทิมอ่อน | ๓๒ |
๔. | เด็กหญิงปุญพัฒน์ วิวัฒน์พงศ์กิจ | ๑๔ |
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง
ชั้นบาลีศึกษา ๑-๒ ประโยค (บ.ศ.๑-๒)
จำนวน ๗ คน
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | อายุ |
๑. | นางสาวรุจิรัตน์ พัฒนะศรี | ๖๓ |
๒. | นางสาวนาถนดา นิโรจน์ | ๕๐ |
๓. | นายสุนทร วิวัฒน์พงศ์กิจ | ๔๔ |
๔. | นางสาววินดา ยอดพินิจ | ๓๔ |
๕. | นางสาวสุดาพร อินต๊ะ | ๓๑ |
๖. | นางสาวจิณห์วรา แดนราษี | ๒๘ |
๗. | นางสาวจิณณ์ณภัสสร ต่อนิมิตรกุล | ๒๕ |
ประกาศผลสอบผ่านบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. 9 และบาลีศึกษา (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘
สรุปผลสอบผ่านเปรียญธรรมประโยค
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 จำนวน 89 รูป
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 3 จำนวน 30 รูป
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 4 จำนวน 11 รูป
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 5 จำนวน 14 รูป
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 6 จำนวน 20 รูป
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 7 จำนวน 18 รูป
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 8 จำนวน 14 รูป
ชั้นเปรียญธรรมประโยค 9 จำนวน 11 รูป (รวม 207 รูป)
สรุปผลสอบผ่านบาลีศึกษา
บาลีศึกษา 1-2 มีจำนวน 7 ท่าน
บาลีศึกษา 3 มีจำนวน 4 ท่าน
บาลีศึกษา 4 มีจำนวน 0 ท่าน
บาลีศึกษา 5 มีจำนวน 3 ท่าน
บาลีศึกษา 6 มีจำนวน 1 ท่าน
บาลีศึกษา 7 มีจำนวน 0 ท่าน
บาลีศึกษา 8 มีจำนวน 1 ท่าน
รวมสอบผ่านทุกชั้น 16 ท่าน และมีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) จำนวน 539 รูป / ท่าน
ซึ่งจะจัดสอบขึ้นในวันที่ 22-24 เมษายน พ.ศ. 2568
บทความที่เกี่ยวข้อง
ผลสอบบาลี 2568 วัดพระธรรมกาย
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ชั้นเปรียญธรรม ๗, ๘, ๙ ประโยค